понеділок – четвер 07:30 — 16:00
п'ятниця 07:30 — 15:00
обідня перерва 11:30 — 11:48
субота - неділя – ВИХІДНИЙ
До уваги абонентів !!!
Покази лічильників передавати в відділ збуту
з 15 числа до кінця місяця.
Покази лічильників можна передати:
1. Зателефонувавши по № тел. 5-25-54 та 063 181 7493 (в робочі дні)
2. Фото на Viber - № тел. 063 181 7493
3. В персональному кабінеті на сайті – https://boryslavvoda.com.ua
4. Відправити SMS - повідомлення - за № тел. 063 181 7493
5. По Viber - № тел. 063 181 7493
SMS - повідомлення та повідомлення в Viber подавати в такому форматі:
(особовий рахунок пробіл номер лічильника пробіл показник лічильника)
Приклад повідомлення SMS та повідомлення в Viber:
7012031 001437 00398
де,
7012031 - особовий рахунок,
001437 - номер лічильника,
00398 - показник лічильника.
КП "Вододар" просить мешканців м.Борислава та смт. Східниця і с. Модричі,
які отримують послуги з водопостачання та водовідведення фотографувати
лічильники та передавати фото (покази лічильника) на VIBER службового телефону контролера відділу збуту.
Номера телефонів та вулиці, які обслуговує контролер: | ||
№ дільниці | № службового телефона | Вулиці |
Дільниця 1 | 063 297 95 88 | Коваліва 30, 34, 36, 56, 58 |
контролер | Шевченка | |
Галина Селецька | ||
093 297 96 00 | Богомольця | |
Висока | ||
Дільниця 2 | Городище | |
Модрицька | ||
контролер | Трускавецька | |
Марія Громко | Хвильового | |
с.Модричі : пр.Польовий, | ||
Садова, | ||
Тустановицька | ||
063 297 95 77 | 600 р.Борислава | |
Вишневий | ||
Галіберди | ||
Дільниця 3 | Гонти | |
Коваліва 39, 41, 43 | ||
контролер | Коцюбинського | |
Андрій Соколович | Міцкевича | |
Озерна | ||
Петлюри | ||
Полуботка | ||
Сонячна | ||
Дільниця 4 | 063 297 96 13 | В.Великого |
Вузька | ||
контролер | Л.Українки | |
Ірина Ніклевич | Федьковича | |
Дільниця 5 | 063 297 96 11 | Б.Хмельницького |
Бр.Зизаніїв | ||
контролер | Буковиця | |
Дарія Дебеляк | Коваліва 14а, 16а, 18а, 22, 25, 27 | |
Тустановецька | ||
Шкільна | ||
063 297 95 98 | Б.Джерельна | |
Джерельна | ||
Довженка | ||
Дорошенка | ||
Коваліва 24, 24а, 24б, 35, 37 | ||
Костомарова | ||
Крута | ||
Дільниця 6 | Крута Бічна | |
Мразницька | ||
контролер | Палія | |
Наталія Чорна | Садова | |
Симоненка | ||
Травнева | ||
Транспортна | ||
Чумацька | ||
Ясна | ||
063 297 95 97 | Івасюка | |
Бандери | ||
Весняна | ||
Дільниця 7 | Д.Галицького | |
К.Брама | ||
контролер | Коваліва 38, 40, 44 | |
Володимир Шуфлат | Лісна | |
пл.Франка | ||
Чорновола | ||
Яворницького | ||
063 297 96 14 | пр.Алмазний | |
Гірна | ||
Гуцульська | ||
Дільниця 8 | Коваліва 29, 31, 33, 45, 49, 51, 53, 55 | |
Короленка | ||
контролер | Лугова | |
Галина Цюпко | Нафтова | |
І.Сеник | ||
Сосюри | ||
пр.Тихий | ||
063 297 96 02 | Богуна | |
Весела | ||
Героїв ОУН-УПА | ||
Дільниця 9 | Грушевського | |
пр.Губицький | ||
контролер | Дрогобицька | |
Лілія Юрків | Зелена | |
Коваліва 26, 26а, 47 | ||
Коновальца | ||
063 297 96 16 | Воз'єднання | |
пр. Гірський | ||
Гоголя | ||
Заньковецької | ||
Каденюка | ||
Коваліва 46 | ||
Котляревського | ||
Куліша | ||
Мазепи | ||
Дільниця 10 | Н.Гвардії | |
Наливайка | ||
контролер | Потік | |
Зоряна Легка | Проектована | |
Раточинська | ||
пр. Робітничий | ||
Січ. Стрільців | ||
Стуса | ||
О.Тихого | ||
Франка | ||
Церковна | ||
Шухевича | ||
УВАГА!
Відповідно до п.16 "Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення", затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 5-го липня 2019р., № 690 "У разі відсутності інформації про показання вузлів обліку протягом 3-х (трьох) місяців, розрахунки з такими споживачами здійснюються як із споживачами, приміщення яких не оснащені вузлами обліку", тобто по нормі споживання на 1 (одну) зареєстровану особу, 2,85 - 6,3 м. куб в місяць.